SA-Flyers - Full Time Leaflet Distribution

This is a breakdown of the SA-Postcode

PostcodeAreaPostcode Area
SA 1 12326SA19 61563
SA 1 22658SA19 71142
SA 1 31522SA19 8973
SA 1 41699SA19 9615
SA 1 561SA20 01595
SA 1 66660SA31 12846
SA 1 72714SA31 22062
SA 1 83045SA31 33083
SA 2 05422SA32 71295
SA 2 74711SA32 81598
SA 2 82725SA33 42347
SA 2 92494SA33 51397
SA 3 11305SA33 61487
SA 3 21210SA34 02022
SA 3 31813SA35 0233
SA 3 44089SA36 0272
SA 3 54353SA37 0737
SA 4 01366SA38 92076
SA 4 34345SA39 91310
SA 4 44955SA40 91354
SA 4 62856SA41 3850
SA 4 82594SA42 01249
SA 4 92336SA43 12070
SA 5 42237SA43 22429
SA 5 53667SA43 31451
SA 5 73148SA44 41561
SA 5 82959SA44 52279
SA 5 93971SA44 61300
SA 6 53923SA45 91031
SA 6 65508SA46 01626
SA 6 73720SA47 0373
SA 6 81951SA48 71843
SA 7 0742SA48 81856
SA 7 95354SA61 13694
SA 8 32151SA61 22486
SA 8 43106SA62 32592
SA 9 13348SA62 41667
SA 9 23636SA62 52493
SA10 64236SA62 62625
SA10 74116SA63 4413
SA10 83038SA64 01409
SA10 91663SA65 91960
SA11 12677SA66 71359
SA11 24278SA67 7924
SA11 35643SA67 82048
SA11 41192SA68 01782
SA11 52631SA69 92208
SA12 64963SA70 71882
SA12 73629SA70 82630
SA12 83203SA71 42910
SA12 93011SA71 52015
SA13 12304SA72 4305
SA13 23696SA72 63986
SA13 32442SA73 13978
SA14 62954SA73 22666
SA14 72418SA73 32428
SA14 85041SA99 10
SA14 93169
SA15 14633
SA15 23692
SA15 33140
SA15 42462
SA15 52860
SA16 03928
SA17 41912
SA17 51999
SA18 14342
SA18 23805
SA18 34865